A3 Erwachsene (Ak3, AK4)
C3 Jugend (AK1, AK2)
Die Bayerische 270er Kart Slalom Meisterschaft 2024 wuirde am 5. Oktober 2024 ausgetragen. Veranstalter war der AC Waldershof.
1 | Bader | Andreas | MSC Ohlstadt |
2 | Beck | Christian | 1. AC Erlangen |
3 | Becker | Oliver | MSG Sonthofen |
4 | Biberacher | Lucas | MSC Al-Corsa Pfaffenhofen |
5 | Boronowski | Lukasz | AMC Moosburg |
6 | Britzger | Sixtus | MSC Steingaden |
7 | Britzger | Sixtus | MSC Steingaden |
8 | Buhl | Lukas | MSG Sonthofen |
9 | Daßler | Cameron | AC Aicha v. Wald |
10 | Dietz | Markus | RC Hauzenberg |
11 | Dobrescu | Gaby | RG Rosenheim |
12 | Dombrowsky | Jürgen | MSC Al-Corsa Pfaffenhofen |
13 | Dormann | Sebastian | 1. AC Erlangen |
14 | Dreyer | Jürgen | MSC Röthenbach |
15 | Dreyer | Julia | MSC Röthenbach |
16 | Dörfler | Roland | MC Ansbach |
17 | Eberle | Tim | MSG Sonthofen |
18 | Eberle | Tim | MSG Sonthofen |
19 | Eilingsfeld | Stefan | AMSC Hammelburg |
20 | Endreß | Alexander | MSG Sonthofen |
21 | Ernstberger | Florian | AC Waldershof |
22 | Florian | Naser | ADAC OC Würzburg |
23 | Freitag | Manuel | MSG Sonthofen |
24 | Frerichs | Monika | AMC Bad Aibling |
25 | Friedrich | Dominik | ACV Nürnberg |
26 | Gobig | Daniel | MSC Marktoberdorf |
27 | Gradl | Sebastian | MC Wasserburg |
28 | Gruber | Martin | MC Ansbach |
29 | Hackl | Matthias | MSG Hutthurm |
30 | Heid | Marc | AMSC Hammelburg |
31 | Heininger | Hannah | MSG Hutthurm |
32 | Helfert | Michael | MSC Marktoberdorf |
33 | Hernek | Robin | ACV Nürnberg |
34 | Hetzer | Sina | ADAC OC Würzburg |
35 | Hoppe | Michael | MC Ansbach |
36 | Huber | Boris | MSC Lechbruck |
37 | Ivanovs | Ruslans | AMC Moosburg |
38 | Jochum | Oliver | MSG Sonthofen |
39 | Jäger | Johannes | MSC Wiesau |
40 | Jäger | Thomas | MSC Röthenbach |
41 | Kalz | Christian | MC Ansbach |
42 | Kennerknecht | Florian | MSG Sonthofen |
43 | Kiesl | Gerhard | MSC Röthenbach |
44 | Kolbe | Fabian | MSC Röthenbach |
45 | Kontny | Christian | MSC Ohlstadt |
46 | Kovacs | Geza | MC Ansbach |
47 | Kovalik | Markus | MSG Sonthofen |
48 | Krapf | Rainer | ADAC OC Würzburg |
49 | Krapf | Marina | ADAC OC Würzburg |
50 | König | Paul | RG Rosenheim |
51 | Laubert | CHRISTIAN | AMC Bad Aibling |
52 | Laubert | Briggite | AMC Bad Aibling |
53 | Lehmann | Oliver | MSC Knetzgau |
54 | Lehmann | Anne | MSC Knetzgau |
55 | Lehmann | Philipp | MSC Knetzgau |
56 | Lehmann | Marion | MSC Knetzgau |
57 | Lenz | Patrick | MSC Röhrnbach |
58 | Liseau | Roger | MSC Marktoberdorf |
59 | Luber | Michael | MC Nürnberg |
60 | Maier | Norbert | MSG Sonthofen |
61 | Maier | Christian | AC Waldershof |
62 | Mayer | Gerhard | MSC Al-Corsa Pfaffenhofen |
63 | Meier | Heike | 1. AC Erlangen |
64 | Meier | Juergen | 1. AC Erlangen |
65 | Meier | Thomas | 1. AC Erlangen |
66 | Meinl | Johannes | MSC Vilsbiburg |
67 | Michael | Becherer | MSG Sonthofen |
68 | Michael | Becherer | MSG Sonthofen |
69 | Milinovic | Dragan | MSC Schrobenhausen |
70 | Mueller | Florian | MSG Sonthofen |
71 | Neubauer | Hendrik | MSC Röthenbach |
72 | Neuhauser | Valentina | MSG Hutthurm |
73 | Nickl | Holger | AC Waldershof |
74 | Niederhammer | Thomas | MSC Arnstorf |
75 | Olonczik | Sven | MC Ansbach |
76 | Popp | Vivian-Shanice | AC Waldershof |
77 | Pozelujko | Michael | MSG Sonthofen |
78 | Pyrkosch | Nikolaj | Racing Team Königsbrunn |
79 | Pyrkosch | Nikolaj | Racing Team Königsbrunn |
80 | Reizle | Martin | MSC Al-Corsa Pfaffenhofen |
81 | Richter | Franz | MSC 12 München |
82 | Roll | Markus | MC Ansbach |
83 | Rotondaro | Giovanni | MSC Lechbruck |
84 | Sadovski | Elvir | MSC Schrobenhausen |
85 | Sandner | Fabian | AC Waldershof |
86 | Scheck | Martina | AMC Bad Aibling |
87 | Scheck | Martina | AMC Bad Aibling |
88 | Schiewe | Andreas | MSC Marktoberdorf |
89 | Schmid | Andreas | AMC Bad Aibling |
90 | Schoon | Bernhard | MSF Olching |
91 | Schwab | Andrea | Racing Team Königsbrunn |
92 | Siebert | Markus | Racing Team Königsbrunn |
93 | Sirtl | Andreas | MSC Wiesau |
94 | Spielberger | Hermann | MSC Schrobenhausen |
95 | Sterner | Christian | MSC Dreiburgenland |
96 | Süß | Tim | MSG Hutthurm |
97 | Tobias | Dormann | 1. AC Erlangen |
98 | Wieland | Florian | MSC Steingaden |
99 | Wielsch | Markus | RG Rosenheim |
100 | Winkler | Florian | MSG Sonthofen |
101 | Wohlgemuth | Jürgen | MSC Vilsbiburg |
102 | Wohlgemuth | Richard | MSC Vilsbiburg |
103 | Zerr | Jurij | MSG Sonthofen |
104 | Zieglgänsberger | Roswitha | SFG Trostberg-Kienberg |
105 | Zull | Manuel | MSF Olching |
106 | à Tellinghusen | Thomas | MSG Sonthofen |
107 | à Tellinghusen | Thomas | MSG Sonthofen |
108 | à Tellinghusen | Thomas | MSG Sonthofen |
1 | Banczyk | Ben | MSC Tirschenreuth |
2 | Bantel | Amelie | MSC Al-Corsa Pfaffenhofen |
3 | Bauer | Nils | AC Waldershof |
4 | Bergler | Lena | MSC Tirschenreuth |
5 | Bergler | Jens | MSC Tirschenreuth |
6 | Bergler | Lena | MSC Tirschenreuth |
7 | Bergler | Jens | MSC Tirschenreuth |
8 | Bozkurt | Mete | MSC Marktoberdorf |
9 | Bozkurt | Mete | MSG Sonthofen |
10 | Brandl | Sebastian | ADAC OC Würzburg |
11 | Braumandl | Luca | MSG Sonthofen |
12 | Britzger | Sixtus | MSC Steingaden |
13 | Britzger | Sixtus | MSC Steingaden |
14 | Buhl | Lukas | MSG Sonthofen |
15 | Burmann | Simon | MC Ansbach |
16 | Böhm | Joel | AC Waldershof |
17 | Böhmer | Leon | MSC Marktoberdorf |
18 | Dassler | Cameron | AC Aicha v. Wald |
19 | Drescher | Maximilian | AMSC Hammelburg |
20 | Dörfler | Marko | MC Ansbach |
21 | Dünkel | Nikolas | AMC Kitzingen |
22 | Eckerl | Sara-Luisa | MSC Vilsbiburg |
23 | Ehleider | Leon | MSC Schrobenhausen |
24 | Eller | Linus | Lindauer AC |
25 | Endl | Christoph | MSG Hutthurm |
26 | Ernst | Julian | AMC Bad Aibling |
27 | Ernst | Christian | AMC Bad Aibling |
28 | Faltis | Julia | MSC Wiesau |
29 | Fastner | Elias | MSG Sonthofen |
30 | Fink | Fabian | MC Wasserburg |
31 | Fohr | Lena | AC Waldershof |
32 | Fohr | Lukas | AC Waldershof |
33 | Frerichs | Corinna | AMC Bad Aibling |
34 | Frerichs | Corinna | AMC Bad Aibling |
35 | Friedrich | Max | AMC Bad Aibling |
36 | Geßner | Tobias | AMSC Hammelburg |
37 | Gobig | Timo | MSC Marktoberdorf |
38 | Gottinger | Niklas | MSG Hutthurm |
39 | Gottschall | Sebastian | AMC Bad Aibling |
40 | Grail | Christian | MSC Knetzgau |
41 | Grübl | Max | RC Hauzenberg |
42 | Göbel | Tarun | MSC Ohlstadt |
43 | Göbel | Nuria | MSC Ohlstadt |
44 | Halbig | Colin | MC Ansbach |
45 | Hannes | Börner | AC Schweinfurt |
46 | Hartl | Nadine | MSG Hutthurm |
47 | Hartl | Nadine | MSG Hutthurm |
48 | Hehl | Melanie | MSC Al-Corsa Pfaffenhofen |
49 | Heid | Lauris | AMSC Hammelburg |
50 | Heinlein | Rebecca | ADAC OC Würzburg |
51 | Helfert | Leon | MSC Marktoberdorf |
52 | Hellauer | Niklas | RC Hauzenberg |
53 | Henfler | Lukas | AMC Moosburg |
54 | Herrmann | Luis | MC Wasserburg |
55 | Hetz | Maximilian | AMC Bad Aibling |
56 | Hetz | Maximilian | AMC Bad Aibling |
57 | Hilpert | Tim | ADAC OC Würzburg |
58 | Hoffmann | Nico | ADAC OC Würzburg |
59 | Huber | Gabriel | MSC Lechbruck |
60 | Huppenberger | Sebastian | AMC Bad Aibling |
61 | Höglauer | Michael | AMC Bad Aibling |
62 | Jochum | Nick | MSG Sonthofen |
63 | Kalz | Emilia | MC Ansbach |
64 | Kennerknecht | Tanja | MSG Sonthofen |
65 | Kennerknecht | Tanja | MSG Sonthofen |
66 | Khamngoen | Jaster | MSG Sonthofen |
67 | Kiesl | Christina | MSC Röthenbach |
68 | Kirschke | Tobias | MSC Schrobenhausen |
69 | Kitzig | Jonas | AMC Bad Aibling |
70 | Kivumu | Rodney | 1. AC Erlangen |
71 | Kohl | Florian | MTC Waldkirchen |
72 | Kohl | Tobias | MTC Waldkirchen |
73 | Kolbe | Fabian | MSC Röthenbach |
74 | Krautz | Lea-Sophie | MSF Olching |
75 | Kroginski | David | MSC Röthenbach |
76 | Kroll | Marven | MSC Al-Corsa Pfaffenhofen |
77 | Kroll | Maloy | MSC Al-Corsa Pfaffenhofen |
78 | Krzon | Marlen | AMC Bad Aibling |
79 | Kundner | Jan | MC Ansbach |
80 | Lang | Magdalena | RC Hauzenberg |
81 | Lang | Johanna | RC Hauzenberg |
82 | Lang | Steffen | AMC Bad Aibling |
83 | Laubert | Sebastian | AMC Bad Aibling |
84 | Lazarevic | Simon | AMC Bad Aibling |
85 | Liseau | Fabienne | MSC Marktoberdorf |
86 | Loris | Raphael | MC Weilheim |
87 | Maier | Julian | AC Waldershof |
88 | Maier | Jonas | MSG Sonthofen |
89 | Mayer | Alicia | MSC Al-Corsa Pfaffenhofen |
90 | Müller | Leon | MSC Marktoberdorf |
91 | Müller | Leon | MSC Marktoberdorf |
92 | Naser | Maximilian | ADAC OC Würzburg |
93 | Neumann | Manuel | AMC Bad Aibling |
94 | Nickl | Sophia | AC Waldershof |
95 | Norvilas | Kornelius | MSF Olching |
96 | Nuber | Marco | Lindauer AC |
97 | Olonczik | Marc-Steven | MC Ansbach |
98 | Olonczik | Sarah | MC Ansbach |
99 | Pozelujko | Clara | MSG Sonthofen |
100 | Pozelujko | Philipp | MSG Sonthofen |
101 | Raab | Marlene | MC Ansbach |
102 | Reithmeier | Leni | AC Waldershof |
103 | Rilling | Franz | MSC Marktoberdorf |
104 | Roll | Markus | MC Ansbach |
105 | Rotondaro | Mira | MSC Lechbruck |
106 | Ruttmann | Dennis | MC Ansbach |
107 | Schaupp | Luca | AMSC Hammelburg |
108 | Schenuit | Nico | Lindauer AC |
109 | Scheungraber | André | AC Aicha v. Wald |
110 | Schieß | Gianluca | MSC Scuderia Kempten |
111 | Schieß | Gianluca | MSC Marktoberdorf |
112 | Schikora | Nico | MSF Olching |
113 | Schmid | Anton | AMC Bad Aibling |
114 | Scholl | Timo | MSC Knetzgau |
115 | Schreiner | Bastian | MSG Sonthofen |
116 | Schreiner | Bastian | MSG Sonthofen |
117 | Schreiner | Bastian | MSG Sonthofen |
118 | Schwab | Manuel | Racing Team Königsbrunn |
119 | Schwaiger | Thomas | AMC Moosburg |
120 | Schöpe | Lukas | MC Ansbach |
121 | Schütz | Konrad | MSC Bad Brückenau |
122 | Siebert | Leander | Racing Team Königsbrunn |
123 | Sirtl | Nico | MSC Wiesau |
124 | Spielberger | Annika | MSC Schrobenhausen |
125 | Spielberger | Sarah | MSC Schrobenhausen |
126 | Steigenberger | Simon | MSC Vilsbiburg |
127 | Steinig | Andre | MC Ansbach |
128 | Taube | Fabian | MSC Straubing |
129 | Terhar | Lina | MSC Knetzgau |
130 | Thomasini | Yanic | MSG Sonthofen |
131 | Uhlemayr | Robin | MSC Marktoberdorf |
132 | Visser | Marthinus | MSC Schrobenhausen |
133 | Wall | Even | MSC Schrobenhausen |
134 | Weber | Ben | MSC Steingaden |
135 | Wegner | Konstantin | MC Wasserburg |
136 | Wegner | Adrian | MC Wasserburg |
137 | Weigel | Lean | AMSC Hammelburg |
138 | Weiss | Andreas | AMC Bad Aibling |
139 | Weiss | Kilian | AMC Bad Aibling |
140 | Wieland | Emilie | MSC Steingaden |
141 | Wiesenmaier | Simon | MSC Al-Corsa Pfaffenhofen |
142 | Wieser | Valentin | AMC Bad Aibling |
143 | Wilhelm | Christoph | AC Aicha v. Wald |
144 | Winkler | Luca | MSG Sonthofen |
145 | Zedler | Leon | MSC Ohlstadt |
146 | Zimmermann | Roman | MSG Sonthofen |
147 | Zimmermann | Luis | MSG Sonthofen |
148 | İçli | Ensar | MSC 12 München |
Die Bayerische 270er Kart Slalom Meisterschaft 2024 wuirde am 5. Oktober 2024 ausgetragen. Veranstalter war der AC Waldershof.
Für eine gewertete Teilnahme an den Bayerischen Motorsport Meisterschaften 2024 eine persönliche Anmeldung erforderlich.
Weitere Voraussetzungen sind
Bei Anmeldungen nach dem 31. Mai werden ausschließlich Ergebnisse von Veranstaltungen gewertet, die nach erfolgreicher Anmeldung stattfinden.
Hier gehts zum Anmeldeformular